Съвместна програма между два университета представлява учебна дейност, най-често преподавана на чужд език, която води до получаване на двойна диплома (диплома и от двата университета). В България 22 университета имат съвместни програми, общо 88 на брой. В таблицата по-долу може да видите някои от по-известните програми на български университети, които имат договорени отношение предимно с европейски държави или САЩ. Първата съвместна програма на български и чуждестранен университет(между Техническия университет в София и Технологичния институт в Карлсруе) е създадена още през 1990 и съществува и до днес. Най-престижната международна диплома, която може да се получи в България е от University of York, част от Russel Group и един от топ британските университети. Съвместните програми за престижната образователна степен се предлагат в партньорство с Нов български университет. Относно предлаганите специалности, по програми водещи до международни дипломи, те са разнообразни и варират от икономика и администрация до компютърни науки, информатика и туризъм.
Висше училище в България | Чуждестранно висше училище | Държава | Специалости | Език на преподаване | Образователна степен |
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ | BI Norwegian Business School | Норвегия | Икономика | Английски | Бакалавър |
Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна | · Американската военноморска академия · Университет в Артоа | · САЩ
· Франция | · Военно дело
· Логистика | Английски | Бакалавър и магистър |
Висше училище по мениджмънт – Варна | Cardiff Metropolitan University | Великобритания | Мениджмънт; Бизнес Администрация; Софтуерни системи; Туризъм | Английски | Бакалавър, професионален бакалавър и магистър |
Висше училище по мениджмънт – Варна | Business and Hotel Management School – Switzerland | Швейцария | Хотелски мениджмънт | Английски | Професионален бакалавър |
Икономически университет – Варна | Университет за приложни науки Вормс; Университет за приложни науки Сейнайоки | Германия; Финландия | Международен бизнес; Маркетинг | Английски | Бакалавър |
Нов български университет – София | Университет на Урбино Карло Бо | Италия | Администрация и управление | Английски | Магистър |
Нов български университет – София | University of York, CITY College | Великобритания | Финанси и счетоводство; Мениджмънт; Маркетинг; Хотелиерство и туризъм | Английски | Бакалавър и магистър |
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ | · Унивеситета в Лил · Унивеситет в Нанси
| Франция | Стопанско управление; Икономика Политически науки | Френски; български | Бакалавър, Магистър |
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ | Университета в Женева | Швейцария | Филология | Френски | Магистър |
Технически университет – Габрово | Висше училище по приложни науки Шмалкалден | Германия | Комуникационна и компютърна техника; Машинно инженерство; Общо инженерство | Английски | Бакалавър |
Технически университет – София | · Специализирано Висше Училище Есен; · Ото фон Герике Университет Магдебург; · Технологичен Институт Карлсруе · Технически Университет Брауншвайг | Германия | · Стопанско управление; · Компютърни системи и технологии; Стопанска информатика · Общо инженерство · Индустриален мениджмънт | Немски | Бакалавър, Магистър |
Университет за национално и световно стопанство – София | · Nottingham Trent University · University of International Studies of Rome | · Великобритания
· Италия | · European Business аnd Finance · International Business | Английски | Магистър |
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София | Технически университет – Виена | Австрия | Транспортно строителство | Немски; английски | Магистър |
Химикотехнологичен и металургичен университет – София | Технически университет Хамбург; Ото фон Герике университет, Магдебург | Германия | Химично инженерство | Немски; български | Бакалавър и магистър |
Рейтингова система на висшите училища в България 2020 г.